HARI/TANGGAL | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 9381 | 1084 | 9836 |
Kamis 02-Jan-2025 | 7005 | 3209 | 4027 |
Jumat 03-Jan-2025 | 7124 | 4628 | 7915 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 6956 | 1579 | 0148 |
Minggu 05-Jan-2025 | 8046 | 4380 | 2365 |
Senin 06-Jan-2025 | 8124 | 7603 | 8930 |
Selasa 07-Jan-2025 | 3593 | 1498 | 2059 |
Rabu 08-Jan-2025 | 0576 | 2556 | 7617 |
Kamis 09-Jan-2025 | 9310 | 1793 | 2418 |
Jumat 10-Jan-2025 | 1082 | 2807 | 6307 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 7694 | 1034 | 4589 |
Minggu 12-Jan-2025 | 8632 | 5246 | 2615 |
Senin 13-Jan-2025 | |||
Selasa 14-Jan-2025 | |||
Rabu 15-Jan-2025 | |||
Kamis 16-Jan-2025 | |||
Jumat 17-Jan-2025 | |||
Sabtu 18-Jan-2025 | |||
Minggu 19-Jan-2025 | |||
Senin 20-Jan-2025 | |||
Selasa 21-Jan-2025 | |||
Rabu 22-Jan-2025 | |||
Kamis 23-Jan-2025 | |||
Jumat 24-Jan-2025 | |||
Sabtu 25-Jan-2025 | |||
Minggu 26-Jan-2025 | |||
Senin 27-Jan-2025 | |||
Selasa 28-Jan-2025 | |||
Rabu 29-Jan-2025 | |||
Kamis 30-Jan-2025 | |||
Jumat 31-Jan-2025 |
