Hari/Tanggal | DAY | NIGHT |
---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 5927 | 0759 |
Kamis 02-Jan-2025 | 7703 | 9666 |
Jumat 03-Jan-2025 | 0700 | 0625 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 7754 | 8133 |
Minggu 05-Jan-2025 | 6215 | 6615 |
Senin 06-Jan-2025 | 8766 | 8840 |
Selasa 07-Jan-2025 | 0007 | 6093 |
Rabu 08-Jan-2025 | 1069 | 4533 |
Kamis 09-Jan-2025 | 1329 | 3331 |
Jumat 10-Jan-2025 | 8788 | 7941 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 7872 | 0246 |
Minggu 12-Jan-2025 | 1982 | 7988 |
Senin 13-Jan-2025 | ||
Selasa 14-Jan-2025 | ||
Rabu 15-Jan-2025 | ||
Kamis 16-Jan-2025 | ||
Jumat 17-Jan-2025 | ||
Sabtu 18-Jan-2025 | ||
Minggu 19-Jan-2025 | ||
Senin 20-Jan-2025 | ||
Selasa 21-Jan-2025 | ||
Rabu 22-Jan-2025 | ||
Kamis 23-Jan-2025 | ||
Jumat 24-Jan-2025 | ||
Sabtu 25-Jan-2025 | ||
Minggu 26-Jan-2025 | ||
Senin 27-Jan-2025 | ||
Selasa 28-Jan-2025 | ||
Rabu 29-Jan-2025 | ||
Kamis 30-Jan-2025 | ||
Jumat 31-Jan-2025 |
