HARI/TANGGAL | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 6991 | 9707 | 8856 |
Kamis 02-Jan-2025 | 3005 | 2717 | 0512 |
Jumat 03-Jan-2025 | 3766 | 3637 | 8636 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 5531 | 7604 | 8228 |
Minggu 05-Jan-2025 | 8632 | 3699 | 9732 |
Senin 06-Jan-2025 | 0138 | 3681 | 8374 |
Selasa 07-Jan-2025 | 8216 | 7300 | 2275 |
Rabu 08-Jan-2025 | 5845 | 1553 | 6926 |
Kamis 09-Jan-2025 | 8136 | 4979 | 7216 |
Jumat 10-Jan-2025 | 4651 | 0436 | 8393 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 9382 | 8647 | 9544 |
Minggu 12-Jan-2025 | |||
Senin 13-Jan-2025 | |||
Selasa 14-Jan-2025 | |||
Rabu 15-Jan-2025 | |||
Kamis 16-Jan-2025 | |||
Jumat 17-Jan-2025 | |||
Sabtu 18-Jan-2025 | |||
Minggu 19-Jan-2025 | |||
Senin 20-Jan-2025 | |||
Selasa 21-Jan-2025 | |||
Rabu 22-Jan-2025 | |||
Kamis 23-Jan-2025 | |||
Jumat 24-Jan-2025 | |||
Sabtu 25-Jan-2025 | |||
Minggu 26-Jan-2025 | |||
Senin 27-Jan-2025 | |||
Selasa 28-Jan-2025 | |||
Rabu 29-Jan-2025 | |||
Kamis 30-Jan-2025 | |||
Jumat 31-Jan-2025 |
