HARI/TANGGAL | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 9006 | 4603 | 6088 |
Kamis 02-Jan-2025 | 0141 | 6121 | 1147 |
Jumat 03-Jan-2025 | 6393 | 9338 | 2131 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 2704 | 7722 | 9516 |
Minggu 05-Jan-2025 | 5386 | 1995 | 6849 |
Senin 06-Jan-2025 | 8962 | 6597 | 1991 |
Selasa 07-Jan-2025 | 4578 | 5311 | 0239 |
Rabu 08-Jan-2025 | 3045 | 0517 | 7278 |
Kamis 09-Jan-2025 | 2953 | 6791 | 5966 |
Jumat 10-Jan-2025 | 6474 | 6691 | 4355 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 9781 | 4655 | 0061 |
Minggu 12-Jan-2025 | |||
Senin 13-Jan-2025 | |||
Selasa 14-Jan-2025 | |||
Rabu 15-Jan-2025 | |||
Kamis 16-Jan-2025 | |||
Jumat 17-Jan-2025 | |||
Sabtu 18-Jan-2025 | |||
Minggu 19-Jan-2025 | |||
Senin 20-Jan-2025 | |||
Selasa 21-Jan-2025 | |||
Rabu 22-Jan-2025 | |||
Kamis 23-Jan-2025 | |||
Jumat 24-Jan-2025 | |||
Sabtu 25-Jan-2025 | |||
Minggu 26-Jan-2025 | |||
Senin 27-Jan-2025 | |||
Selasa 28-Jan-2025 | |||
Rabu 29-Jan-2025 | |||
Kamis 30-Jan-2025 | |||
Jumat 31-Jan-2025 |
