Hari/Tanggal | MIDDAY | EVENING |
---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 7770 | 3743 |
Kamis 02-Jan-2025 | 5281 | 3710 |
Jumat 03-Jan-2025 | 6474 | 5845 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 2985 | 0337 |
Minggu 05-Jan-2025 | 4559 | 9032 |
Senin 06-Jan-2025 | 6198 | 8288 |
Selasa 07-Jan-2025 | 6707 | 3141 |
Rabu 08-Jan-2025 | 7865 | 0345 |
Kamis 09-Jan-2025 | 2763 | 1672 |
Jumat 10-Jan-2025 | 3825 | 2534 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 5639 | 6108 |
Minggu 12-Jan-2025 | 9583 | 5967 |
Senin 13-Jan-2025 | ||
Selasa 14-Jan-2025 | ||
Rabu 15-Jan-2025 | ||
Kamis 16-Jan-2025 | ||
Jumat 17-Jan-2025 | ||
Sabtu 18-Jan-2025 | ||
Minggu 19-Jan-2025 | ||
Senin 20-Jan-2025 | ||
Selasa 21-Jan-2025 | ||
Rabu 22-Jan-2025 | ||
Kamis 23-Jan-2025 | ||
Jumat 24-Jan-2025 | ||
Sabtu 25-Jan-2025 | ||
Minggu 26-Jan-2025 | ||
Senin 27-Jan-2025 | ||
Selasa 28-Jan-2025 | ||
Rabu 29-Jan-2025 | ||
Kamis 30-Jan-2025 | ||
Jumat 31-Jan-2025 |
