Hari/Tanggal | EVENING | MIDNIGHT |
---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 7825 | 8126 |
Kamis 02-Jan-2025 | 0104 | 4274 |
Jumat 03-Jan-2025 | 6697 | 7202 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 2502 | 5327 |
Minggu 05-Jan-2025 | 7545 | 1880 |
Senin 06-Jan-2025 | 8732 | 4942 |
Selasa 07-Jan-2025 | 0355 | 3668 |
Rabu 08-Jan-2025 | 1954 | 4520 |
Kamis 09-Jan-2025 | 3086 | 8058 |
Jumat 10-Jan-2025 | 9028 | 7597 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 8916 | 0501 |
Minggu 12-Jan-2025 | 6602 | 6917 |
Senin 13-Jan-2025 | ||
Selasa 14-Jan-2025 | ||
Rabu 15-Jan-2025 | ||
Kamis 16-Jan-2025 | ||
Jumat 17-Jan-2025 | ||
Sabtu 18-Jan-2025 | ||
Minggu 19-Jan-2025 | ||
Senin 20-Jan-2025 | ||
Selasa 21-Jan-2025 | ||
Rabu 22-Jan-2025 | ||
Kamis 23-Jan-2025 | ||
Jumat 24-Jan-2025 | ||
Sabtu 25-Jan-2025 | ||
Minggu 26-Jan-2025 | ||
Senin 27-Jan-2025 | ||
Selasa 28-Jan-2025 | ||
Rabu 29-Jan-2025 | ||
Kamis 30-Jan-2025 | ||
Jumat 31-Jan-2025 |
