HARI/TANGGAL | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 4166 | 7502 | 5608 |
Kamis 02-Jan-2025 | 1570 | 3163 | 3961 |
Jumat 03-Jan-2025 | 1500 | 4281 | 4904 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 2334 | 9294 | 6394 |
Minggu 05-Jan-2025 | 9221 | 2067 | 5328 |
Senin 06-Jan-2025 | 5695 | 6322 | 2614 |
Selasa 07-Jan-2025 | 8711 | 3581 | 7126 |
Rabu 08-Jan-2025 | 9116 | 5315 | 2393 |
Kamis 09-Jan-2025 | 1202 | 3243 | 6591 |
Jumat 10-Jan-2025 | 3420 | 9249 | 8414 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 3413 | 2329 | 6846 |
Minggu 12-Jan-2025 | |||
Senin 13-Jan-2025 | |||
Selasa 14-Jan-2025 | |||
Rabu 15-Jan-2025 | |||
Kamis 16-Jan-2025 | |||
Jumat 17-Jan-2025 | |||
Sabtu 18-Jan-2025 | |||
Minggu 19-Jan-2025 | |||
Senin 20-Jan-2025 | |||
Selasa 21-Jan-2025 | |||
Rabu 22-Jan-2025 | |||
Kamis 23-Jan-2025 | |||
Jumat 24-Jan-2025 | |||
Sabtu 25-Jan-2025 | |||
Minggu 26-Jan-2025 | |||
Senin 27-Jan-2025 | |||
Selasa 28-Jan-2025 | |||
Rabu 29-Jan-2025 | |||
Kamis 30-Jan-2025 | |||
Jumat 31-Jan-2025 |
