HARI/TANGGAL | DAY | EVENING |
---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 4047 | 6235 |
Kamis 02-Jan-2025 | 0700 | 7536 |
Jumat 03-Jan-2025 | 8160 | 6389 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 6895 | 6233 |
Minggu 05-Jan-2025 | 3857 | 2399 |
Senin 06-Jan-2025 | 1839 | 9401 |
Selasa 07-Jan-2025 | 2234 | 6235 |
Rabu 08-Jan-2025 | 0829 | 1693 |
Kamis 09-Jan-2025 | 9109 | 0709 |
Jumat 10-Jan-2025 | 2562 | 0549 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 4903 | 2601 |
Minggu 12-Jan-2025 | 5169 | 4307 |
Senin 13-Jan-2025 | ||
Selasa 14-Jan-2025 | ||
Rabu 15-Jan-2025 | ||
Kamis 16-Jan-2025 | ||
Jumat 17-Jan-2025 | ||
Sabtu 18-Jan-2025 | ||
Minggu 19-Jan-2025 | ||
Senin 20-Jan-2025 | ||
Selasa 21-Jan-2025 | ||
Rabu 22-Jan-2025 | ||
Kamis 23-Jan-2025 | ||
Jumat 24-Jan-2025 | ||
Sabtu 25-Jan-2025 | ||
Minggu 26-Jan-2025 | ||
Senin 27-Jan-2025 | ||
Selasa 28-Jan-2025 | ||
Rabu 29-Jan-2025 | ||
Kamis 30-Jan-2025 | ||
Jumat 31-Jan-2025 |
