HARI/TANGGAL | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 7293 | 4559 | 5619 |
Kamis 02-Jan-2025 | – | – | – |
Jumat 03-Jan-2025 | – | – | – |
Sabtu 04-Jan-2025 | 2679 | 3800 | 0842 |
Minggu 05-Jan-2025 | 5256 | 5975 | 1936 |
Senin 06-Jan-2025 | 3841 | – | – |
Selasa 07-Jan-2025 | – | – | – |
Rabu 08-Jan-2025 | 8975 | 1787 | 1566 |
Kamis 09-Jan-2025 | 6470 | – | – |
Jumat 10-Jan-2025 | – | – | – |
Sabtu 11-Jan-2025 | 5263 | 0328 | 6401 |
Minggu 12-Jan-2025 | 8504 | 1766 | 6864 |
Senin 13-Jan-2025 | |||
Selasa 14-Jan-2025 | |||
Rabu 15-Jan-2025 | |||
Kamis 16-Jan-2025 | |||
Jumat 17-Jan-2025 | |||
Sabtu 18-Jan-2025 | |||
Minggu 19-Jan-2025 | |||
Senin 20-Jan-2025 | |||
Selasa 21-Jan-2025 | |||
Rabu 22-Jan-2025 | |||
Kamis 23-Jan-2025 | |||
Jumat 24-Jan-2025 | |||
Sabtu 25-Jan-2025 | |||
Minggu 26-Jan-2025 | |||
Senin 27-Jan-2025 | |||
Selasa 28-Jan-2025 | |||
Rabu 29-Jan-2025 | |||
Kamis 30-Jan-2025 | |||
Jumat 31-Jan-2025 |
