HARI/TANGGAL | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
---|---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 4206 | 3898 | 7497 |
Kamis 02-Jan-2025 | 8314 | 5638 | 3430 |
Jumat 03-Jan-2025 | 0868 | 3780 | 4896 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 9826 | 6669 | 8419 |
Minggu 05-Jan-2025 | 0524 | 6809 | 2766 |
Senin 06-Jan-2025 | 6704 | 6951 | 5024 |
Selasa 07-Jan-2025 | 0928 | 1395 | 6601 |
Rabu 08-Jan-2025 | 3556 | 7986 | 3392 |
Kamis 09-Jan-2025 | 7180 | 2640 | 8405 |
Jumat 10-Jan-2025 | 0151 | 6811 | 2786 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 4520 | 5493 | 3131 |
Minggu 12-Jan-2025 | 1462 | 5248 | 3121 |
Senin 13-Jan-2025 | |||
Selasa 14-Jan-2025 | |||
Rabu 15-Jan-2025 | |||
Kamis 16-Jan-2025 | |||
Jumat 17-Jan-2025 | |||
Sabtu 18-Jan-2025 | |||
Minggu 19-Jan-2025 | |||
Senin 20-Jan-2025 | |||
Selasa 21-Jan-2025 | |||
Rabu 22-Jan-2025 | |||
Kamis 23-Jan-2025 | |||
Jumat 24-Jan-2025 | |||
Sabtu 25-Jan-2025 | |||
Minggu 26-Jan-2025 | |||
Senin 27-Jan-2025 | |||
Selasa 28-Jan-2025 | |||
Rabu 29-Jan-2025 | |||
Kamis 30-Jan-2025 | |||
Jumat 31-Jan-2025 |
