Hari/Tanggal | DAY | NIGHT |
---|---|---|
Rabu 01-Jan-2025 | 4489 | 3016 |
Kamis 02-Jan-2025 | 0757 | 8693 |
Jumat 03-Jan-2025 | 2399 | 1887 |
Sabtu 04-Jan-2025 | 1822 | 1970 |
Minggu 05-Jan-2025 | 4445 | 0885 |
Senin 06-Jan-2025 | 4911 | 8894 |
Selasa 07-Jan-2025 | 0123 | 2968 |
Rabu 08-Jan-2025 | 3160 | 0262 |
Kamis 09-Jan-2025 | 6992 | 5079 |
Jumat 10-Jan-2025 | 0947 | 3487 |
Sabtu 11-Jan-2025 | 8518 | 4569 |
Minggu 12-Jan-2025 | 4731 | 8047 |
Senin 13-Jan-2025 | ||
Selasa 14-Jan-2025 | ||
Rabu 15-Jan-2025 | ||
Kamis 16-Jan-2025 | ||
Jumat 17-Jan-2025 | ||
Sabtu 18-Jan-2025 | ||
Minggu 19-Jan-2025 | ||
Senin 20-Jan-2025 | ||
Selasa 21-Jan-2025 | ||
Rabu 22-Jan-2025 | ||
Kamis 23-Jan-2025 | ||
Jumat 24-Jan-2025 | ||
Sabtu 25-Jan-2025 | ||
Minggu 26-Jan-2025 | ||
Senin 27-Jan-2025 | ||
Selasa 28-Jan-2025 | ||
Rabu 29-Jan-2025 | ||
Kamis 30-Jan-2025 | ||
Jumat 31-Jan-2025 |
